<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>it-connect.nl</title>
	<atom:link href="http://www.it-connect.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-connect.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Er zijn maar 2,8 miljoen telefoons verkocht in 2011</title>
		<link>http://www.it-connect.nl/er-zijn-maar-28-miljoen-telefoons-verkocht-in-2011/</link>
		<comments>http://www.it-connect.nl/er-zijn-maar-28-miljoen-telefoons-verkocht-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-connect.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Smartphones zijn razend populair. Dit blijkt ook uit de verkoopcijfers van smartphones in 2011 ten opzichte van 2010. Afgelopen jaar werden er 3,2 miljoen smartphones verkocht, in 2010 waren dit er nog 2,1 miljoen. Het aantal verkopen van gewone telefoons nam af, van 3,8 miljoen in 2010 naar 2,8 miljoen in 2011. Afgelopen jaar was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-connect.nl/files/2012/02/telefoon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="telefoon" src="http://www.it-connect.nl/files/2012/02/telefoon-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a>Smartphones zijn razend populair. Dit blijkt ook uit de verkoopcijfers van smartphones in 2011 ten opzichte van 2010. Afgelopen jaar werden er 3,2 miljoen smartphones verkocht, in 2010 waren dit er nog 2,1 miljoen. Het aantal verkopen van gewone telefoons nam af, van 3,8 miljoen in 2010 naar 2,8 miljoen in 2011. Afgelopen jaar was het eerste jaar waarin er meer smartphones dan gewone telefoons verkocht werden. Overigens is het nog nooit voorgekomen dat er in Nederland totaal 6 miljoen toestellen zijn verkocht.<br />
Samsung is sinds het derde kwartaal van 2011 marktleider op het gebied van smartphones. Het is de eerste keer dat Samsung marktleider is op deze markt. Het Koreaanse bedrijf heeft Apple van de eerste plaats gestoten.  In het tweede kwartaal van 2011 was het Apple nog die de meeste smartphones verkocht en de kwartalen daarvoor  was Nokia de beste, maar dit Finse bedrijf staat momenteel op de derde plaats.<br />
Ondanks dat Nokia op de derde plaats staat bij de markt van smartphones is het Finse bedrijf nog altijd marktleider op het gebied van mobiele telefonie. Nokia heeft in 2011 nog altijd 100 miljoen telefoons meer verkocht dan Samsung, maar daar waar de omzet van het Finse bedrijf daalt, blijft de omzet van Samsung alsmaar stijgen.<br />
Het jaar is nog maar net begonnen, maar er wordt er nu al druk gespeculeerd over welke smartphone de award voor beste smartphone 2012 gaat binnenslepen. Het is uiteraard lastig om nu al voorspelingen te doen, het jaar is immers net begonnen, maar toch zijn er al drie smartphones ‘genomineerd’ als kanshebber.  Het gaat om de Iphone 5, de Samsung Galaxy S3 en de HTC Sensation 2. Samsung heeft de award voor beste smartphone al eens in ontvangst mogen nemen. Zij kregen de award van 2010/2011 voor de Samsung Galaxy S. Gaat Samsung er dit jaar weer met de award vandoor of wordt het dit keer toch de Iphone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-connect.nl/er-zijn-maar-28-miljoen-telefoons-verkocht-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positieve reacties op Nokia Lumia</title>
		<link>http://www.it-connect.nl/positieve-reacties-op-nokia-lumia/</link>
		<comments>http://www.it-connect.nl/positieve-reacties-op-nokia-lumia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-connect.nl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Het afgelopen jaar is het erg stil geweest rondom het Finse bedrijf Nokia. Niet alleen lanceerde het bedrijf geen nieuwe toestellen maar het bedrijf heeft tevens ook veel marktaandeel verloren. Doordat Nokia zich niet heeft laat zien tijdens de smartphone strijd tussen Samsung en Apple heeft het bedrijf zowel marktaandeel als naamsbekendheid verloren. Nu er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-connect.nl/files/2012/01/nokia-lumia-800.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-17" title="nokia-lumia-800" src="http://www.it-connect.nl/files/2012/01/nokia-lumia-800-300x281.jpg" alt="" width="300" height="281" /></a>Het afgelopen jaar is het erg stil geweest rondom het Finse bedrijf Nokia. Niet alleen lanceerde het bedrijf geen nieuwe toestellen maar het bedrijf heeft tevens ook veel marktaandeel verloren. Doordat Nokia zich niet heeft laat zien tijdens de smartphone strijd tussen Samsung en Apple heeft het bedrijf zowel marktaandeel als naamsbekendheid verloren.</p>
<p>Nu er een frisse wind door het bedrijf heeft gewaaid met een nieuwe CEO aan het stuur bereidt het Finse bedrijf zich voor op de hevige concurrentiestrijd. Normaal gesproken duurde het anderhalf jaar voor de release van een nieuw toestel, nu slechts een half jaar. Nokia heeft onlangs een nieuw toestel gelanceerd, Nokia Lumia genaamd. In de eerste instantie werd er niet veel van het nieuwe toestel verwacht, maar ondertussen zijn er steeds meer positieve reacties op het toestel.</p>
<p>De Nokia Lumia werd eerst in andere werelddelen gelanceerd voordat het toestel in Nederland beschikbaar zou zijn. Uiteindelijk is het toestel eerder beschikbaar dan verwacht. Eerder kondigde het bedrijf aan dat de Lumia 710, het broertje van de Lumia 800, pas vanaf januari beschikbaar zou zijn. Via de Nederlandse Facebook pagina liet het Finse telecombedrijf weten dat het toestel slechts in enkele winkels te koop is, zonder deze bij naam te noemen. Diverse consumenten zijn op zoek gegaan naar de winkels die het toestel wel verkopen waaronder Bol.com, SmartPhoneShop en Centralpoint. Opmerkelijk is het prijsverschil tussen deze aanbieders, wel zitten alle aanbieders onder de vraagprijs van 319 euro.</p>
<p>De Nokia Lumia 800 is al sinds november verkrijgbaar tegen de adviesprijs van 479 euro. Hoewel iedereen positief gestemd is over de Lumia toestellen denken veel analisten dat deze smartphones het Finse telecombedrijf niet zullen redden. De oorzaak zou te vinden zijn in het feit dat het bedrijf te lang heeft gewacht om nieuwe toestellen op de markt te brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-connect.nl/positieve-reacties-op-nokia-lumia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacht geopend op marktleider Nokia</title>
		<link>http://www.it-connect.nl/jacht-geopend-op-marktleider-nokia/</link>
		<comments>http://www.it-connect.nl/jacht-geopend-op-marktleider-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-connect.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Het Zuid- Koreaanse technologie concern Samsung wil de wereldwijde verkoop van mobiele telefoons volgend jaar met 15 procent verhogen, daarmee heeft Samsung de jacht op naaste concurrent Nokia geopend. Samsung wil de verkoop stimuleren door zich meer te richten op de verkoop van smartphones. Dit heeft de Koreaanse zakenkrant Korea Economic Daily afgelopen disdag gemeld. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.it-connect.nl/files/2012/01/samsung-logo-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9" title="samsung-logo (1)" src="http://www.it-connect.nl/files/2012/01/samsung-logo-1-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Het Zuid- Koreaanse technologie concern Samsung wil de wereldwijde verkoop van mobiele telefoons volgend jaar met 15 procent verhogen, daarmee heeft Samsung de jacht op naaste concurrent Nokia geopend. Samsung wil de verkoop stimuleren door zich meer te richten op de verkoop van smartphones. Dit heeft de Koreaanse zakenkrant Korea Economic Daily afgelopen disdag gemeld.</p>
<p>Het doel van het Zuid-Koreaanse concern heeft als doel om volgend jaar 374 miljoen mobieltjes te verkopen daar staat 325 miljoen tegenover die het bedrijf dit jaar verwacht te slijten. Daarmee loopt Samsung steeds verder in op marktleider Nokia. Deze Finse fabrikant ziet de verkopen dalen met maar liefst 5 procent.</p>
<p>Nokia ondervindt ontzettend hevige concurrentie, met name op de smartphonemarkt, met name door Apple en Samsung. Het bedrijf heeft dan ook veel concurrentie verloren en Samsung en Apple hebben Nokia inmiddels ook ingehaald. Lange tijd ging het niet goed met het Finse telefoon bedrijf. Nadat er een frisse wind door het bedrijf heeft gewaaid met een nieuwe CEO ziet het Finse bedrijf de toekomst rooskleurig in.</p>
<p>Onlangs heeft het Finse bedrijf het nieuwe smartphone toestel, de Nokia Lumia 800 en 710 gelanceerd op de Amerikaanse markt. Dit toestel moet ervoor zorgen dat het marktaandeel moet stijgen ten opzichte van zijn concurrenten. In  eerste instantie waren de consumenten niet zo onder de indruk van de Nokia Lumia, maar na veelbelovende reviews van diverse gebruikers is de Nokia Lumia in aanzien gestegen. De Nokia Lumia is momenteel nog niet verkrijgbaar op de Nederlandse markt maar wordt wel op korte termijn verwacht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.it-connect.nl/jacht-geopend-op-marktleider-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

